Waar is het warm in September?
Nazomer met warm zeewater zonder de drukte van augustus.
17 bestemmingen met minstens 20°C overdag in september.
Top 10 warmste bestemmingen in September
| # | Bestemming | Land | Type | Dag °C | Zon/u | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrakech | MA | City | 31.0° | 11.2 | 3 |
| 2 | Sevilla | ES | City | 30.4° | 11.2 | 4 |
| 3 | Heraklion | GR | Beach | 28.8° | 11.7 | 4 |
| 4 | Tenerife Zuid | ES | Beach | 27.2° | 11.7 | 5 |
| 5 | Ibiza-stad | ES | Beach | 27.2° | 11.0 | 5 |
| 6 | Valencia | ES | City | 27.1° | 10.7 | 7 |
| 7 | Gran Canaria | ES | Beach | 26.9° | 11.7 | 3 |
| 8 | Palermo | IT | City | 26.7° | 11.2 | 9 |
| 9 | Alicante | ES | Beach | 26.5° | 11.1 | 7 |
| 10 | Fuerteventura | ES | Beach | 26.2° | 11.6 | 2 |
