Waar is het warm in April?
Paasvakantie met gegarandeerde zon en zachte temperaturen.
7 bestemmingen met minstens 20°C overdag in april.
Top 7 warmste bestemmingen in April
| # | Bestemming | Land | Type | Dag °C | Zon/u | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marrakech | MA | City | 24.1° | 11.8 | 6 |
| 2 | Sevilla | ES | City | 22.2° | 11.3 | 7 |
| 3 | Gran Canaria | ES | Beach | 22.0° | 11.9 | 4 |
| 4 | Tenerife Zuid | ES | Beach | 21.9° | 11.9 | 8 |
| 5 | Heraklion | GR | Beach | 21.2° | 11.8 | 6 |
| 6 | Fuerteventura | ES | Beach | 21.2° | 11.8 | 2 |
| 7 | Valencia | ES | City | 20.6° | 11.4 | 6 |
