Voyager au soleil : où fait-il toujours chaud ?
Destinations ensoleillées presque toute l'année.
Sommige bestemmingen bieden bijna het hele jaar door warm, droog weer met volop zon. Als je op zoek bent naar een plek waar je vrijwel altijd zeker bent van goed weer, zijn dit de topkandidaten — gebaseerd op 30 jaar klimaatdata.
Bestemmingen met het meeste zonzekere maanden
| Bestemming | Land | Zonzekere maanden |
|---|---|---|
| Dubai | Verenigde Arabische Emiraten | maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november (9 maanden) |
| Luxor | Egypte | maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober (8 maanden) |
| Gambia kust | Gambia | januari, februari, maart, november, december (5 maanden) |
| Muscat | Oman | april, mei, juni, oktober, november (5 maanden) |
| Bangkok | Thailand | januari, februari, december (3 maanden) |
| Sharm el-Sheikh | Egypte | juli, augustus, september (3 maanden) |
| Kaapstad | Zuid-Afrika | januari (1 maanden) |
| Phuket | Thailand | februari (1 maanden) |
| Pattaya | Thailand | december (1 maanden) |
Gebruik onze zoekmachine om per maand te filteren op temperatuur en regendagen. Zo vind je altijd de ideale bestemming.