Waar is het warm in November?
Ontsnap aan de regen: warme bestemmingen voor november.
7 bestemmingen met minstens 20°C overdag in november.
Top 7 warmste bestemmingen in November
| # | Bestemming | Land | Type | Dag °C | Zon/u | Regendagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenerife Zuid | ES | Beach | 23.3° | 9.8 | 8 |
| 2 | Gran Canaria | ES | Beach | 23.3° | 9.9 | 4 |
| 3 | Fuerteventura | ES | Beach | 21.9° | 9.9 | 3 |
| 4 | Marrakech | MA | City | 21.7° | 9.5 | 5 |
| 5 | Lanzarote | ES | Beach | 21.4° | 9.7 | 3 |
| 6 | Funchal | PT | Nature | 21.0° | 9.2 | 11 |
| 7 | Heraklion | GR | Beach | 20.0° | 9.1 | 7 |
