IT · Beach
Bari
Beste reismaanden: Juni, Juli, Augustus, September
Klimaat per maand (30-jarige normalen)
| Maand | Dag °C | Nacht °C | Zon/u | Regendagen | Regen mm |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 12.1 | 7.4 | 7.4 | 9 | 59 |
| feb | 12.5 | 7.3 | 8.4 | 9 | 56 |
| mrt | 14.7 | 8.9 | 9.8 | 10 | 59 |
| apr | 17.5 | 11.3 | 11.0 | 10 | 58 |
| mei | 21.6 | 15.4 | 12.6 | 8 | 40 |
| jun | 25.9 | 19.6 | 13.4 | 6 | 35 |
| jul | 28.6 | 22.1 | 13.7 | 5 | 25 |
| aug | 29.1 | 22.5 | 12.9 | 5 | 24 |
| sep | 25.1 | 19.2 | 10.9 | 8 | 57 |
| okt | 21.1 | 15.7 | 9.2 | 8 | 64 |
| nov | 16.9 | 12.1 | 7.4 | 9 | 71 |
| dec | 13.2 | 8.8 | 6.8 | 10 | 61 |
✈️ Ongeveer 2.30 uur vliegen vanuit Brussel.
ℹ️ Nog geen aanbiedingen voor deze bestemming. Binnenkort beschikbaar via onze reispartners.
Vergelijkbare bestemmingen deze maand
Zelfde type met een gelijkaardig klimaat in april.
