IT · City
Rome
Rome is at its warmest in August with an average of 31°C during the day and 20°C at night. In the summer months the sun shines an average of 13.2 hours per day. The coldest month is January, averaging 12°C during the day. The best travel window runs from May to September — temperatures stay above 22°C with little rain. Avoid November: it is the wettest month with an average of 130 mm of rainfall.
Beste reismaanden: Juni, Juli, Augustus
Klimaat per maand (30-jarige normalen)
| Maand | Dag °C | Nacht °C | Zon/u | Regendagen | Regen mm |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 11.6 | 3.7 | 6.9 | 9 | 63 |
| feb | 12.3 | 3.7 | 8.3 | 9 | 72 |
| mrt | 15.1 | 5.9 | 9.6 | 10 | 75 |
| apr | 18.0 | 8.6 | 10.8 | 11 | 78 |
| mei | 22.4 | 12.5 | 12.4 | 9 | 58 |
| jun | 27.0 | 16.6 | 13.3 | 6 | 33 |
| jul | 30.2 | 19.4 | 13.7 | 4 | 22 |
| aug | 30.5 | 20.0 | 12.7 | 5 | 22 |
| sep | 25.4 | 16.5 | 10.8 | 9 | 81 |
| okt | 21.0 | 13.0 | 8.8 | 11 | 116 |
| nov | 16.1 | 9.0 | 7.2 | 12 | 130 |
| dec | 12.4 | 5.1 | 6.5 | 11 | 92 |
✈️ Ongeveer 2.30 uur vliegen vanuit Brussel.
ℹ️ Nog geen aanbiedingen voor deze bestemming. Binnenkort beschikbaar via onze reispartners.
Vergelijkbare bestemmingen deze maand
Zelfde type met een gelijkaardig klimaat in april.
