ES · Beach
Ibiza-stad
Ibiza-stad est à son plus chaud en août avec en moyenne 31°C en journée et 23°C la nuit. En été, le soleil brille en moyenne 13,4 heures par jour. Le mois le plus frais est janvier, avec en moyenne 15°C en journée. La meilleure période pour voyager s'étend de mai à octobre — les températures dépassent alors 22°C avec peu de pluie.
Beste reismaanden: Mei, Juni, Juli, Augustus, September, Oktober
Klimaat per maand (30-jarige normalen)
| Maand | Dag °C | Nacht °C | Zon/u | Regendagen | Regen mm |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 14.8 | 10.0 | 8.6 | 6 | 32 |
| feb | 15.1 | 9.8 | 9.2 | 5 | 25 |
| mrt | 17.5 | 11.3 | 10.7 | 4 | 22 |
| apr | 19.7 | 13.1 | 11.5 | 5 | 27 |
| mei | 23.3 | 15.8 | 12.9 | 3 | 20 |
| jun | 27.6 | 19.5 | 13.6 | 2 | 8 |
| jul | 30.6 | 22.4 | 13.8 | 1 | 3 |
| aug | 30.9 | 23.4 | 12.7 | 3 | 14 |
| sep | 27.2 | 21.3 | 11.0 | 5 | 43 |
| okt | 23.3 | 18.0 | 9.7 | 6 | 44 |
| nov | 18.4 | 14.0 | 8.3 | 7 | 47 |
| dec | 15.7 | 11.3 | 7.9 | 6 | 35 |
✈️ Ongeveer 2.40 uur vliegen vanuit Brussel.
ℹ️ Nog geen aanbiedingen voor deze bestemming. Binnenkort beschikbaar via onze reispartners.
Vergelijkbare bestemmingen deze maand
Zelfde type met een gelijkaardig klimaat in april.
