ES · City
Barcelona
Barcelona is at its warmest in August with an average of 28°C during the day and 21°C at night. In the summer months the sun shines an average of 13.0 hours per day. The coldest month is January, averaging 13°C during the day. The best travel window runs from June to August — temperatures stay above 22°C with little rain. Avoid October: it is the wettest month with an average of 92 mm of rainfall.
Beste reismaanden: Juni, Juli, Augustus
Klimaat per maand (30-jarige normalen)
| Maand | Dag °C | Nacht °C | Zon/u | Regendagen | Regen mm |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | 12.6 | 5.2 | 7.8 | 6 | 41 |
| feb | 13.3 | 5.5 | 8.8 | 6 | 35 |
| mrt | 15.5 | 7.5 | 10.2 | 7 | 41 |
| apr | 17.4 | 9.7 | 11.1 | 9 | 54 |
| mei | 20.7 | 13.3 | 12.4 | 7 | 46 |
| jun | 24.7 | 17.3 | 13.2 | 6 | 36 |
| jul | 27.3 | 20.3 | 13.4 | 5 | 23 |
| aug | 27.5 | 20.9 | 12.4 | 7 | 40 |
| sep | 24.1 | 17.9 | 10.4 | 11 | 79 |
| okt | 20.5 | 14.4 | 9.0 | 10 | 92 |
| nov | 16.1 | 9.5 | 7.8 | 8 | 61 |
| dec | 13.2 | 6.3 | 7.3 | 6 | 42 |
✈️ Ongeveer 2.00 uur vliegen vanuit Brussel.
ℹ️ Nog geen aanbiedingen voor deze bestemming. Binnenkort beschikbaar via onze reispartners.
Vergelijkbare bestemmingen deze maand
Zelfde type met een gelijkaardig klimaat in april.
